Carrinho de Compras
Não há mais itens no seu carrinho
Calça MB 1982
Recomendamos fortemente que utilize uma calça sua como referência para comparação das medidas. |
Tamanho | Numeração | Circunferência | Comprimento | Comprimento Entreperna |
---|---|---|---|---|
01 | ||||
02 | ||||
03 | ||||
04 | ||||
05 | ||||
06 | ||||
07 | ||||
08 | ||||
10 | ||||
12 | ||||
14 | ||||
34 | ||||
35 | ||||
36 | ||||
37 | ||||
38 | ||||
39 | ||||
40 | ||||
41 | ||||
42 | ||||
43 | ||||
44 | ||||
45 | ||||
46 | ||||
47 | ||||
48 | ||||
50 | ||||
52 | ||||
54 | ||||
55 | ||||
56 | ||||
57 | ||||
58 | ||||
59 | ||||
60 | ||||
61 | ||||
62 | ||||
Padrão | ||||
PPP | ||||
PP | 36/38 | 70-80 cm | 108 cm | 81 cm |
PQ | 40/42 | 78-88 cm | 108 cm | 81 cm |
MD | 44 | 86-96 cm | 110 cm | 81 cm |
GD | 46 | 94-104 cm | 111 cm | 81 cm |
GG | 48/50 | 102-112 cm | 111 cm | 81 cm |
XG | 52/54 | 110-120 cm | 111 cm | 81 cm |
XXG | 56/58 | 118-128 cm | 111,5 cm | 81 cm |
3XG | 60/62 | 126-136 cm | 112 cm | 81 cm |
4XG | 64/66 | 134-144 cm | 112,5 cm | 81 cm |
5XG | 68/70 | 142-152 cm | 113 cm | 81 cm |
6XG | 72/74 | 150-160 cm | 113,5 cm | 81 cm |
Calça Elite M-2
Recomendamos fortemente que utilize uma calça sua como referência para comparação das medidas. |
Tamanho | Cintura | Circunferência | Comprimento | Comprimento Entreperna |
---|---|---|---|---|
01 | ||||
02 | ||||
03 | ||||
04 | ||||
05 | ||||
06 | ||||
07 | ||||
08 | ||||
10 | ||||
12 | ||||
14 | ||||
34 | ||||
35 | ||||
36 | ||||
37 | ||||
38 | ||||
39 | ||||
40 | ||||
41 | ||||
42 | ||||
43 | ||||
44 | ||||
45 | ||||
46 | ||||
47 | ||||
48 | ||||
50 | ||||
52 | ||||
54 | ||||
55 | ||||
56 | ||||
57 | ||||
58 | ||||
59 | ||||
60 | ||||
61 | ||||
62 | ||||
Padrão | ||||
PPP | ||||
PP | 38-42 cm | 76-84 cm | 108 cm | 79 cm |
PQ | 42-46 cm | 84-92 cm | 109 cm | 79 cm |
MD | 46-50 cm | 92-100 cm | 110 cm | 79 cm |
GD | 50-54 cm | 100-108 cm | 111 cm | 79 cm |
GG | 54-58 cm | 108-116 cm | 112 cm | 79 cm |
XG | 58-62 cm | 116-124 cm | 113 cm | 79 cm |
XXG | ||||
3XG | ||||
4XG | ||||
5XG | ||||
6XG |
Calça Tática 6 Bolsos
Recomendamos fortemente que utilize uma calça sua como referência para comparação das medidas. |
Tamanho | Cintura | Circunferência | Comprimento | Comprimento Entreperna |
---|---|---|---|---|
01 | ||||
02 | ||||
03 | ||||
04 | ||||
05 | ||||
06 | ||||
07 | ||||
08 | ||||
10 | ||||
12 | ||||
14 | ||||
34 | ||||
35 | ||||
36 | ||||
37 | ||||
38 | ||||
39 | ||||
40 | ||||
41 | ||||
42 | ||||
43 | ||||
44 | ||||
45 | ||||
46 | ||||
47 | ||||
48 | ||||
50 | ||||
52 | ||||
54 | ||||
55 | ||||
56 | ||||
57 | ||||
58 | ||||
59 | ||||
60 | ||||
61 | ||||
62 | ||||
Padrão | ||||
PPP | ||||
PP | 38 cm | 76 cm | 108 cm | 79 cm |
PQ | 42 cm | 84 cm | 109 cm | 79 cm |
MD | 46 cm | 92 cm | 110 cm | 79 cm |
GD | 50 cm | 100 cm | 111 cm | 79 cm |
GG | 54 cm | 108 cm | 112 cm | 79 cm |
XG | 58 cm | 116 cm | 113 cm | 79 cm |
XXG | ||||
3XG | ||||
4XG | ||||
5XG | ||||
6XG |
Camisa Marines Manga Curta
![]() |
Recomendamos fortemente que utilize uma camisa sua como referência para comparação das medidas. |
Tamanho | Ombro | Tórax | Barra | Comprimento Total |
---|---|---|---|---|
01 | ||||
02 | ||||
03 | ||||
04 | ||||
05 | ||||
06 | ||||
07 | ||||
08 | ||||
10 | ||||
12 | ||||
14 | ||||
34 | ||||
35 | ||||
36 | ||||
37 | ||||
38 | ||||
39 | ||||
40 | ||||
41 | ||||
42 | ||||
43 | ||||
44 | ||||
45 | ||||
46 | ||||
47 | ||||
48 | ||||
50 | ||||
52 | ||||
54 | ||||
55 | ||||
56 | ||||
57 | ||||
58 | ||||
59 | ||||
60 | ||||
61 | ||||
62 | ||||
Padrão | ||||
PPP | ||||
PP | ||||
PQ | 43 cm | 52 cm | 53 cm | 68 cm |
MD | 46 cm | 55 cm | 56 cm | 70 cm |
GD | 49 cm | 58 cm | 59 cm | 72 cm |
GG | 51 cm | 61 cm | 62 cm | 74 cm |
XG | 54 cm | 64 cm | 65 cm | 76 cm |
XXG | ||||
3XG | ||||
4XG | ||||
5XG | ||||
6XG |
Bermuda MB 1982
Recomendamos fortemente que utilize uma bermuda sua como referência para comparação das medidas. |
Tamanho | Cintura | Circunferência | Comprimento | Comprimento Entreperna |
---|---|---|---|---|
01 | ||||
02 | ||||
03 | ||||
04 | ||||
05 | ||||
06 | ||||
07 | ||||
08 | ||||
10 | ||||
12 | ||||
14 | ||||
34 | ||||
35 | ||||
36 | ||||
37 | ||||
38 | ||||
39 | ||||
40 | ||||
41 | ||||
42 | ||||
43 | ||||
44 | ||||
45 | ||||
46 | ||||
47 | ||||
48 | ||||
50 | ||||
52 | ||||
54 | ||||
55 | ||||
56 | ||||
57 | ||||
58 | ||||
59 | ||||
60 | ||||
61 | ||||
62 | ||||
Padrão | ||||
PPP | ||||
PP | 40-44 cm | 80-88 cm | 60 cm | 32 cm |
PQ | 42-46 cm | 84-92 cm | 60 cm | 32 cm |
MD | 46-52 cm | 92-104 cm | 60 cm | 32 cm |
GD | 50-56 cm | 100-112 cm | 60 cm | 32 cm |
GG | 54-60 cm | 108-120 cm | 60 cm | 32 cm |
XG | 58-64 cm | 116-128 cm | 60 cm | 32 cm |
XXG | ||||
3XG | ||||
4XG | ||||
5XG | ||||
6XG |
Camiseta Manga Curta Militar Brasil
Recomendamos fortemente que utilize uma camiseta sua como referência para comparação das medidas. |
Tamanho | Largura | Comprimento |
---|---|---|
01 | ||
02 | ||
03 | ||
04 | ||
05 | ||
06 | ||
07 | ||
08 | ||
10 | ||
12 | ||
14 | ||
34 | ||
35 | ||
36 | ||
37 | ||
38 | ||
39 | ||
40 | ||
41 | ||
42 | ||
43 | ||
44 | ||
45 | ||
46 | ||
47 | ||
48 | ||
50 | ||
52 | ||
54 | ||
55 | ||
56 | ||
57 | ||
58 | ||
59 | ||
60 | ||
61 | ||
62 | ||
Padrão | ||
PPP | ||
PP | 50 cm | 66 cm |
PQ | 52 cm | 69 cm |
MD | 53 cm | 70 cm |
GD | 55 cm | 71 cm |
GG | 58 cm | 72 cm |
XG | 62 cm | 75 cm |
XXG | ||
3XG | ||
4XG | ||
5XG | ||
6XG |
Calça Feminina MB 1982
Recomendamos fortemente que utilize uma calça sua como referência para comparação das medidas. |
Tamanho | Cintura | Circunferência | Quadril | Comprimento | Comprimento Entreperna |
---|---|---|---|---|---|
01 | |||||
02 | |||||
03 | |||||
04 | |||||
05 | |||||
06 | |||||
07 | |||||
08 | |||||
10 | |||||
12 | |||||
14 | |||||
34 | |||||
35 | |||||
36 | |||||
37 | |||||
38 | |||||
39 | |||||
40 | |||||
41 | |||||
42 | |||||
43 | |||||
44 | |||||
45 | |||||
46 | |||||
47 | |||||
48 | |||||
50 | |||||
52 | |||||
54 | |||||
55 | |||||
56 | |||||
57 | |||||
58 | |||||
59 | |||||
60 | |||||
61 | |||||
62 | |||||
Padrão | |||||
PPP | |||||
PP | 36-40 cm | 72-80 cm | 43 cm | 100 cm | 80 cm |
PQ | 38-42 cm | 74-84 cm | 45 cm | 100 cm | 80 cm |
MD | 42-46 cm | 84-92 cm | 47 cm | 101 cm | 80 cm |
GD | 46-50 cm | 92-100 cm | 48 cm | 102 cm | 80 cm |
GG | 50-54 cm | 100-108 cm | 53 cm | 104 cm | 80 cm |
XG | |||||
XXG | |||||
3XG | |||||
4XG | |||||
5XG | |||||
6XG |
Calça Feminina MB Refletivo
Recomendamos fortemente que utilize uma calça sua como referência para comparação das medidas. |
Tamanho | Cintura | Circunferência | Comprimento | Comprimento Entreperna |
---|---|---|---|---|
01 | ||||
02 | ||||
03 | ||||
04 | ||||
05 | ||||
06 | ||||
07 | ||||
08 | ||||
10 | ||||
12 | ||||
14 | ||||
34 | ||||
35 | ||||
36 | ||||
37 | ||||
38 | ||||
39 | ||||
40 | ||||
41 | ||||
42 | ||||
43 | ||||
44 | ||||
45 | ||||
46 | ||||
47 | ||||
48 | ||||
50 | ||||
52 | ||||
54 | ||||
55 | ||||
56 | ||||
57 | ||||
58 | ||||
59 | ||||
60 | ||||
61 | ||||
62 | ||||
Padrão | ||||
PPP | ||||
PP | 36 cm | 72 cm | 98 cm | 80 cm |
PQ | 39 cm | 78 cm | 98 cm | 80 cm |
MD | 42 cm | 84 cm | 99 cm | 80 cm |
GD | 45 cm | 90 cm | 100 cm | 80 cm |
GG | 48 cm | 96 cm | 101 cm | 80 cm |
XG | ||||
XXG | ||||
3XG | ||||
4XG | ||||
5XG | ||||
6XG |
Segunda Pele
![]() |
Tamanho | Peso | Altura |
---|---|---|
01 | ||
02 | ||
03 | ||
04 | ||
05 | ||
06 | ||
07 | ||
08 | ||
10 | ||
12 | ||
14 | ||
34 | ||
35 | ||
36 | ||
37 | ||
38 | ||
39 | ||
40 | ||
41 | ||
42 | ||
43 | ||
44 | ||
45 | ||
46 | ||
47 | ||
48 | ||
50 | ||
52 | ||
54 | ||
55 | ||
56 | ||
57 | ||
58 | ||
59 | ||
60 | ||
61 | ||
62 | ||
Padrão | ||
PPP | ||
PP | ||
PQ | 50-65 Kg | 150-175 cm |
MD | 60-80 Kg | 150-185 cm |
GD | 65-90 kg | 160-195 cm |
GG | 75-100 Kg | 165-200 cm |
XG | 80-110 Kg | 170-205 cm |
XXG | ||
3XG | ||
4XG | ||
5XG | ||
6XG |
Colete Pescador
Largura: medido de uma extremidade à outra. Comprimento do Zíper: comprimento do zíper de abertura frontal do colete. Comprimento Total: comprimento total do colete, da parte mais alta do ombro até a base. |
Tamanho | Largura | Comprimento Zìper | Comprimento Total |
---|---|---|---|
01 | |||
02 | |||
03 | |||
04 | |||
05 | |||
06 | |||
07 | |||
08 | |||
10 | |||
12 | |||
14 | |||
34 | |||
35 | |||
36 | |||
37 | |||
38 | |||
39 | |||
40 | |||
41 | |||
42 | |||
43 | |||
44 | |||
45 | |||
46 | |||
47 | |||
48 | |||
50 | |||
52 | |||
54 | |||
55 | |||
56 | |||
57 | |||
58 | |||
59 | |||
60 | |||
61 | |||
62 | |||
Padrão | |||
PPP | |||
PP | |||
PQ | 56 cm | 40 cm | 60 cm |
MD | 58 cm | 40 cm | 62 cm |
GD | 60 cm | 40 cm | 64 cm |
GG | 62 cm | 40 cm | 66 cm |
XG | 64 cm | 40 cm | 68 cm |
XXG | |||
3XG | |||
4XG | |||
5XG | |||
6XG |
Japona M-65 Field Jacket
![]() |
Recomendamos fortemente que utilize uma peça sua como referência para comparação das medidas. |
Tamanho | (A) Comprimento | (B) Comprimento Ombro | (C) Comprimento Manga | (D) Ombro | (E) Tórax | (F) Cintura |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | ||||||
03 | ||||||
04 | ||||||
05 | ||||||
06 | ||||||
07 | ||||||
08 | ||||||
10 | ||||||
12 | ||||||
14 | ||||||
34 | ||||||
35 | ||||||
36 | ||||||
37 | ||||||
38 | ||||||
39 | ||||||
40 | ||||||
41 | ||||||
42 | ||||||
43 | ||||||
44 | ||||||
45 | ||||||
46 | ||||||
47 | ||||||
48 | ||||||
50 | ||||||
52 | ||||||
54 | ||||||
55 | ||||||
56 | ||||||
57 | ||||||
58 | ||||||
59 | ||||||
60 | ||||||
61 | ||||||
62 | ||||||
Padrão | ||||||
PPP | ||||||
PP | 75 cm | 17 cm | 64 cm | 48 cm | 61 cm | 58 cm |
PQ | 77 cm | 18 cm | 65 cm | 50 cm | 63 cm | 60 cm |
MD | 79 cm | 19 cm | 66 cm | 52 cm | 65 cm | 62 cm |
GD | 81 cm | 20 cm | 67 cm | 54 cm | 67 cm | 64 cm |
GG | 83 cm | 21 cm | 68 cm | 56 cm | 69 cm | 66 cm |
XG | 85 cm | 22 cm | 69 cm | 58 cm | 71 cm | 68 cm |
XXG | 87 cm | 23 cm | 70 cm | 60 cm | 73 cm | 70 cm |
3XG | 89 cm | 24 cm | 71 cm | 62 cm | 75 cm | 72 cm |
4XG | ||||||
5XG | ||||||
6XG |
Gandola BDU
Recomendamos fortemente que utilize uma peça sua como referência para comparação das medidas. |
Tamanho | Comprimento | Comprimento Ombro | Comprimento Manga | Cintura | Circunferência Punho |
---|---|---|---|---|---|
01 | |||||
02 | |||||
03 | |||||
04 | |||||
05 | |||||
06 | |||||
07 | |||||
08 | |||||
10 | |||||
12 | |||||
14 | |||||
34 | |||||
35 | |||||
36 | |||||
37 | |||||
38 | |||||
39 | |||||
40 | |||||
41 | |||||
42 | |||||
43 | |||||
44 | |||||
45 | |||||
46 | |||||
47 | |||||
48 | |||||
50 | |||||
52 | |||||
54 | |||||
55 | |||||
56 | |||||
57 | |||||
58 | |||||
59 | |||||
60 | |||||
61 | |||||
62 | |||||
Padrão | |||||
PPP | |||||
PP | 70 cm | 14 cm | 59 cm | 52 cm | 38 cm |
PQ | 74 cm | 15 cm | 61 cm | 54 cm | 40 cm |
MD | 76 cm | 16 cm | 63 cm | 56 cm | 40 cm |
GD | 78 cm | 17 cm | 65 cm | 58 cm | 42 cm |
GG | 80 cm | 18 cm | 67 cm | 60 cm | 42 cm |
XG | 82 cm | 19 cm | 69 cm | 62 cm | 44 cm |
XXG | |||||
3XG | |||||
4XG | |||||
5XG | |||||
6XG |
Gandola ACU
Recomendamos fortemente que utilize uma peça sua como referência para comparação das medidas. |
Tamanho | Comprimento | Comprimento Manga | Ombro | Cintura | Circunferência Punho |
---|---|---|---|---|---|
01 | |||||
02 | |||||
03 | |||||
04 | |||||
05 | |||||
06 | |||||
07 | |||||
08 | |||||
10 | |||||
12 | |||||
14 | |||||
34 | |||||
35 | |||||
36 | |||||
37 | |||||
38 | |||||
39 | |||||
40 | |||||
41 | |||||
42 | |||||
43 | |||||
44 | |||||
45 | |||||
46 | |||||
47 | |||||
48 | |||||
50 | |||||
52 | |||||
54 | |||||
55 | |||||
56 | |||||
57 | |||||
58 | |||||
59 | |||||
60 | |||||
61 | |||||
62 | |||||
Padrão | |||||
PPP | |||||
PP | 66 cm | 58 cm | 46 cm | 60 cm | 38 cm |
PQ | 68 cm | 60 cm | 48 cm | 62 cm | 40 cm |
MD | 70 cm | 62 cm | 50 cm | 66 cm | 40 cm |
GD | 72 cm | 64 cm | 52 cm | 68 cm | 42 cm |
GG | 74 cm | 66 cm | 56 cm | 72 cm | 42 cm |
XG | 76 cm | 68 cm | 58 cm | 74 cm | 44 cm |
XXG | |||||
3XG | |||||
4XG | |||||
5XG | |||||
6XG |
Gandola Feminina
Recomendamos fortemente que utilize uma peça sua como referência para comparação das medidas. |
Tamanho | Comprimento | Comprimento Manga | Cintura | Largura Busto | Circunferência Punho |
---|---|---|---|---|---|
01 | |||||
02 | |||||
03 | |||||
04 | |||||
05 | |||||
06 | |||||
07 | |||||
08 | |||||
10 | |||||
12 | |||||
14 | |||||
34 | |||||
35 | |||||
36 | |||||
37 | |||||
38 | |||||
39 | |||||
40 | |||||
41 | |||||
42 | |||||
43 | |||||
44 | |||||
45 | |||||
46 | |||||
47 | |||||
48 | |||||
50 | |||||
52 | |||||
54 | |||||
55 | |||||
56 | |||||
57 | |||||
58 | |||||
59 | |||||
60 | |||||
61 | |||||
62 | |||||
Padrão | |||||
PPP | |||||
PP | |||||
PQ | 65 cm | 65 cm | 43 cm | 45 cm | 28 cm |
MD | 66 cm | 66 cm | 46 cm | 48 cm | 28 cm |
GD | 68 cm | 68 cm | 48 cm | 56 cm | 30 cm |
GG | 73 cm | 71 cm | 52 cm | 58 cm | 32 cm |
XG | |||||
XXG | |||||
3XG | |||||
4XG | |||||
5XG | |||||
6XG |
Chapéus e Gorros
Numeração: a numeração do chapéu/gorro corresponde à circunferência em centímetros da cabeça, onde o mesmo será encaixado. Para descobrir o tamanho ideal, utilize uma fita métrica ou um cordão em torno da cabeça, medindo-o em seguida. |
Tamanho | Numeração |
---|---|
01 | |
02 | |
03 | |
04 | |
05 | |
06 | |
07 | |
08 | |
10 | |
12 | |
14 | |
34 | |
35 | |
36 | |
37 | |
38 | |
39 | |
40 | |
41 | |
42 | |
43 | |
44 | |
45 | |
46 | |
47 | |
48 | |
50 | |
52 | |
54 | |
55 | |
56 | |
57 | |
58 | |
59 | |
60 | |
61 | |
62 | |
Padrão | |
PPP | |
PP | |
PQ | 54-55 cm |
MD | 56-57 cm |
GD | 58-59 cm |
GG | 60-61 cm |
XG | |
XXG | |
3XG | |
4XG | |
5XG | |
6XG |
Camiseta Lisa
Recomendamos fortemente que utilize uma camiseta sua como referência para comparação das medidas. |
Tamanho | Comprimento | Largura |
---|---|---|
01 | ||
02 | ||
03 | ||
04 | ||
05 | ||
06 | ||
07 | ||
08 | ||
10 | ||
12 | ||
14 | ||
34 | ||
35 | ||
36 | ||
37 | ||
38 | ||
39 | ||
40 | ||
41 | ||
42 | ||
43 | ||
44 | ||
45 | ||
46 | ||
47 | ||
48 | ||
50 | ||
52 | ||
54 | ||
55 | ||
56 | ||
57 | ||
58 | ||
59 | ||
60 | ||
61 | ||
62 | ||
Padrão | ||
PPP | ||
PP | 66 cm | 50 cm |
PQ | 69 cm | 52 cm |
MD | 70 cm | 53 cm |
GD | 71 cm | 55 cm |
GG | 72 cm | 58 cm |
XG | 75 cm | 62 cm |
XXG | ||
3XG | ||
4XG | ||
5XG | ||
6XG |
Camiseta Regata Feminina
Recomendamos fortemente que utilize uma camiseta sua como referência para comparação das medidas. |
Tamanho | Comprimento | Comprimento Frontal | Cintura | Quadril |
---|---|---|---|---|
01 | ||||
02 | ||||
03 | ||||
04 | ||||
05 | ||||
06 | ||||
07 | ||||
08 | ||||
10 | ||||
12 | ||||
14 | ||||
34 | ||||
35 | ||||
36 | ||||
37 | ||||
38 | ||||
39 | ||||
40 | ||||
41 | ||||
42 | ||||
43 | ||||
44 | ||||
45 | ||||
46 | ||||
47 | ||||
48 | ||||
50 | ||||
52 | ||||
54 | ||||
55 | ||||
56 | ||||
57 | ||||
58 | ||||
59 | ||||
60 | ||||
61 | ||||
62 | ||||
Padrão | ||||
PPP | ||||
PP | 45 cm | 34 cm | 31 cm | 35 cm |
PQ | 48 cm | 36 cm | 32 cm | 36 cm |
MD | 48 cm | 36 cm | 34 cm | 37 cm |
GD | 50 cm | 37 cm | 36 cm | 38 cm |
GG | 54 cm | 41 cm | 37 cm | 44 cm |
XG | 55 cm | 42 cm | 41 cm | 46 cm |
XXG | ||||
3XG | ||||
4XG | ||||
5XG | ||||
6XG |
Camiseta Baby Look
Recomendamos fortemente que utilize uma camiseta sua como referência para comparação das medidas. |
Tamanho | Comprimento | Cintura |
---|---|---|
01 | ||
02 | ||
03 | ||
04 | ||
05 | ||
06 | ||
07 | ||
08 | ||
10 | ||
12 | ||
14 | ||
34 | ||
35 | ||
36 | ||
37 | ||
38 | ||
39 | ||
40 | ||
41 | ||
42 | ||
43 | ||
44 | ||
45 | ||
46 | ||
47 | ||
48 | ||
50 | ||
52 | ||
54 | ||
55 | ||
56 | ||
57 | ||
58 | ||
59 | ||
60 | ||
61 | ||
62 | ||
Padrão | ||
PPP | ||
PP | 54 cm | 35 cm |
PQ | 55 cm | 36 cm |
MD | 56 cm | 37 cm |
GD | 58 cm | 39 cm |
GG | 59 cm | 42 cm |
XG | ||
XXG | ||
3XG | ||
4XG | ||
5XG | ||
6XG |
Camisetas Estampadas
Recomendamos fortemente que utilize uma camiseta sua como referência para comparação das medidas. |
Tamanho | Comprimento | Ombro | Largura |
---|---|---|---|
01 | |||
02 | |||
03 | |||
04 | |||
05 | |||
06 | |||
07 | |||
08 | |||
10 | |||
12 | |||
14 | |||
34 | |||
35 | |||
36 | |||
37 | |||
38 | |||
39 | |||
40 | |||
41 | |||
42 | |||
43 | |||
44 | |||
45 | |||
46 | |||
47 | |||
48 | |||
50 | |||
52 | |||
54 | |||
55 | |||
56 | |||
57 | |||
58 | |||
59 | |||
60 | |||
61 | |||
62 | |||
Padrão | |||
PPP | |||
PP | |||
PQ | 67 cm | 46 cm | 51 cm |
MD | 68 cm | 47 cm | 53 cm |
GD | 70 cm | 48 cm | 58 cm |
GG | 72 cm | 49 cm | 60 cm |
XG | |||
XXG | |||
3XG | |||
4XG | |||
5XG | |||
6XG |
Camiseta Regata
Recomendamos fortemente que utilize uma camiseta sua como referência para comparação das medidas. |
Tamanho | Comprimento | Cintura |
---|---|---|
01 | ||
02 | ||
03 | ||
04 | ||
05 | ||
06 | ||
07 | ||
08 | ||
10 | ||
12 | ||
14 | ||
34 | ||
35 | ||
36 | ||
37 | ||
38 | ||
39 | ||
40 | ||
41 | ||
42 | ||
43 | ||
44 | ||
45 | ||
46 | ||
47 | ||
48 | ||
50 | ||
52 | ||
54 | ||
55 | ||
56 | ||
57 | ||
58 | ||
59 | ||
60 | ||
61 | ||
62 | ||
Padrão | ||
PPP | ||
PP | 67 cm | 43 cm |
PQ | 68 cm | 44 cm |
MD | 68 cm | 47 cm |
GD | 70 cm | 50 cm |
GG | 73 cm | 52 cm |
XG | 75 cm | 54 cm |
XXG | ||
3XG | ||
4XG | ||
5XG | ||
6XG |
Camiseta Manga Longa
Recomendamos fortemente que utilize uma camiseta sua como referência para comparação das medidas. |
Tamanho | Comprimento | Comprimento Manga | Cintura |
---|---|---|---|
01 | |||
02 | |||
03 | |||
04 | |||
05 | |||
06 | |||
07 | |||
08 | |||
10 | |||
12 | |||
14 | |||
34 | |||
35 | |||
36 | |||
37 | |||
38 | |||
39 | |||
40 | |||
41 | |||
42 | |||
43 | |||
44 | |||
45 | |||
46 | |||
47 | |||
48 | |||
50 | |||
52 | |||
54 | |||
55 | |||
56 | |||
57 | |||
58 | |||
59 | |||
60 | |||
61 | |||
62 | |||
Padrão | |||
PPP | |||
PP | 64 cm | 55 cm | 50 cm |
PQ | 68 cm | 63 cm | 52 cm |
MD | 70 cm | 63 cm | 54 cm |
GD | 71 cm | 64 cm | 55 cm |
GG | 73 cm | 67 cm | 59 cm |
XG | 76 cm | 67 cm | 61 cm |
XXG | |||
3XG | |||
4XG | |||
5XG | |||
6XG |
Camisa Marines Manga Longa
![]() |
Recomendamos fortemente que utilize uma camisa sua como referência para comparação das medidas. |
Tamanho | Ombro | Tórax | Barra | Comprimento Total | Comprimento Manga |
---|---|---|---|---|---|
01 | |||||
02 | |||||
03 | |||||
04 | |||||
05 | |||||
06 | |||||
07 | |||||
08 | |||||
10 | |||||
12 | |||||
14 | |||||
34 | |||||
35 | |||||
36 | |||||
37 | |||||
38 | |||||
39 | |||||
40 | |||||
41 | |||||
42 | |||||
43 | |||||
44 | |||||
45 | |||||
46 | |||||
47 | |||||
48 | |||||
50 | |||||
52 | |||||
54 | |||||
55 | |||||
56 | |||||
57 | |||||
58 | |||||
59 | |||||
60 | |||||
61 | |||||
62 | |||||
Padrão | |||||
PPP | |||||
PP | |||||
PQ | 43 cm | 52 cm | 53 cm | 68 cm | 65,5 cm |
MD | 46 cm | 55 cm | 56 cm | 70 cm | 66 cm |
GD | 49 cm | 58 cm | 59 cm | 72 cm | 67 cm |
GG | 51 cm | 61 cm | 62 cm | 74 cm | 68 cm |
XG | 54 cm | 64 cm | 65 cm | 76 cm | 69 cm |
XXG | |||||
3XG | |||||
4XG | |||||
5XG | |||||
6XG |
Calça Instrução
Recomendamos fortemente que utilize uma calça sua como referência para comparação das medidas. |
Tamanho | Quadril | Cintura Circunferência | Comprimento |
---|---|---|---|
01 | |||
02 | |||
03 | |||
04 | |||
05 | |||
06 | |||
07 | |||
08 | |||
10 | |||
12 | |||
14 | |||
34 | |||
35 | |||
36 | |||
37 | |||
38 | 46 cm | 76 cm | 101 cm |
39 | |||
40 | 48 cm | 80 cm | 102 cm |
41 | |||
42 | 50 cm | 84 cm | 103 cm |
43 | |||
44 | 52 cm | 88 cm | 104 cm |
45 | |||
46 | 54 cm | 92 cm | 105 cm |
47 | |||
48 | 56 cm | 96 cm | 106 cm |
50 | 58 cm | 100 cm | 107 cm |
52 | 60 cm | 104 cm | 108 cm |
54 | 62 cm | 108 cm | 109 cm |
55 | |||
56 | 64 cm | 112 cm | 110 cm |
57 | |||
58 | 66 cm | 116 cm | 110,5 cm |
59 | |||
60 | |||
61 | |||
62 | |||
Padrão | |||
PPP | |||
PP | |||
PQ | |||
MD | |||
GD | |||
GG | |||
XG | |||
XXG | |||
3XG | |||
4XG | |||
5XG | |||
6XG |
Combat Shirt
![]() |
Recomendamos fortemente que utilize uma peça sua como referência para comparação das medidas. |
Tamanho | Ombro | Tórax | Barra | Comprimento Total | Comprimento Manga |
---|---|---|---|---|---|
01 | |||||
02 | |||||
03 | |||||
04 | |||||
05 | |||||
06 | |||||
07 | |||||
08 | |||||
10 | |||||
12 | |||||
14 | |||||
34 | |||||
35 | |||||
36 | |||||
37 | |||||
38 | |||||
39 | |||||
40 | |||||
41 | |||||
42 | |||||
43 | |||||
44 | |||||
45 | |||||
46 | |||||
47 | |||||
48 | |||||
50 | |||||
52 | |||||
54 | |||||
55 | |||||
56 | |||||
57 | |||||
58 | |||||
59 | |||||
60 | |||||
61 | |||||
62 | |||||
Padrão | |||||
PPP | |||||
PP | 44 cm | 46 cm | 46 cm | 69 cm | 59 cm |
PQ | 46 cm | 48 cm | 48 cm | 71 cm | 60 cm |
MD | 48 cm | 50 cm | 50 cm | 73 cm | 61 cm |
GD | 50 cm | 52 cm | 52 cm | 75 cm | 62 cm |
GG | 52 cm | 54 cm | 54 cm | 77 cm | 63 cm |
XG | 54 cm | 56 cm | 56 cm | 79 cm | 64 cm |
XXG | 56 cm | 58 cm | 58 cm | 81 cm | 65 cm |
3XG | 58 cm | 60 cm | 60 cm | 83 cm | 66 cm |
4XG | |||||
5XG | |||||
6XG |
Calça Górgona
![]() |
Recomendamos fortemente que utilize uma calça sua como referência para comparação das medidas. |
Tamanho | Quadril | Cintura Circunferência | Comprimento |
---|---|---|---|
01 | |||
02 | |||
03 | |||
04 | |||
05 | |||
06 | |||
07 | |||
08 | |||
10 | |||
12 | |||
14 | |||
34 | |||
35 | |||
36 | |||
37 | |||
38 | |||
39 | |||
40 | |||
41 | |||
42 | |||
43 | |||
44 | |||
45 | |||
46 | |||
47 | |||
48 | |||
50 | |||
52 | |||
54 | |||
55 | |||
56 | |||
57 | |||
58 | |||
59 | |||
60 | |||
61 | |||
62 | |||
Padrão | |||
PPP | |||
PP | 48 cm | 84-88 cm | 109 cm |
PQ | 51 cm | 88-92 cm | 110 cm |
MD | 54 cm | 92-96 cm | 111 cm |
GD | 57 cm | 96-100 cm | 112 cm |
GG | 60 cm | 100-104 cm | 113 cm |
XG | 63 cm | 104-108 cm | 114 cm |
XXG | 66 cm | 108-112 cm | 115 cm |
3XG | 69 cm | 112-116 cm | 116 cm |
4XG | |||
5XG | |||
6XG |
Moletom
Recomendamos fortemente que utilize uma camisa sua como referência para comparação das medidas. |
Tamanho | Comprimento | Ombro | Largura |
---|---|---|---|
01 | |||
02 | |||
03 | |||
04 | |||
05 | |||
06 | |||
07 | |||
08 | |||
10 | |||
12 | |||
14 | |||
34 | |||
