![]() |
Produto novo
*Esse produto tem desconto progressivo dependendo da quantidade comprada.
10 peças - 11%
30 peças - 23%
50 peças - 27%
Aviso: Últimas unidades!
Data de disponibilidade:
Material: | Rip Stop Profissional |
Regulagem de Tamanho: | Auto Ajuste |
Reforço Joelho | Sim |
Reforço Cavalo | Não |
Passador de Cinto Tático Largo | 5 |
Quantidades de Bolsos | 8 |
Cor | Verde |
IMPORTANTE:
Verifique a tabela de medidas antes de adquirir esta calça. Por conta do sistema de auto ajuste embutido, esta calça tem uma tolerância maior à circunferência da cintura. Desta forma, caso costume utilizar nosso tamanho Médio, por exemplo, talvez o tamanho Pequeno tenha um caimento adequado. Clique abaixo para acessar a tabela de medidas:
- Confeccionada em Tecido Rip Stop Profissional
- Nova modelagem: Ajustes e ampliação feita através de Programa CAD, proporcionando melhor caimento e tamanhos mais precisos
- Sistema de autoajuste embutido, principal diferencial deste modelo
- 5 passadores largos
- 6 bolsos frontais e 2 bolsos traseiros, fechados através de velkro
- Fechamento por botão e zíper
- Reforço no joelho
Assista ao vídeo de análise do produto, feito pelo site Tocandira:
R$ 161,00
R$ 165,00
R$ 161,00
R$ 176,00
R$ 176,00
R$ 185,00
R$ 141,00
R$ 176,00
R$ 185,00
R$ 185,00
Recomendamos fortemente que utilize uma calça sua como referência para comparação das medidas.
Tamanho | Cintura | Circunferência | Comprimento | Comprimento Entreperna |
---|---|---|---|---|
01 | ||||
02 | ||||
PPP | ||||
03 | ||||
04 | ||||
05 | ||||
06 | ||||
07 | ||||
08 | ||||
10 | ||||
12 | ||||
14 | ||||
34 | ||||
35 | ||||
36 | ||||
37 | ||||
38 | ||||
39 | ||||
40 | ||||
41 | ||||
42 | ||||
43 | ||||
44 | ||||
45 | ||||
46 | ||||
47 | ||||
48 | ||||
50 | ||||
52 | ||||
54 | ||||
55 | ||||
56 | ||||
57 | ||||
58 | ||||
59 | ||||
60 | ||||
61 | ||||
62 | ||||
Padrão | ||||
PPP | ||||
PP | 38-42 cm | 76-84 cm | 108 cm | 79 cm |
PQ | 42-46 cm | 84-92 cm | 109 cm | 79 cm |
MD | 46-50 cm | 92-100 cm | 110 cm | 79 cm |
GD | 50-54 cm | 100-108 cm | 111 cm | 79 cm |
GG | 54-58 cm | 108-116 cm | 112 cm | 79 cm |
XG | 58-62 cm | 116-124 cm | 113 cm | 79 cm |
XXG | ||||
3XG | ||||
4XG | ||||
5XG | ||||
6XG |