![]() |
Produto novo
Produto CONTROLADO de uso restrito, necessário apresentação de documentação militar (cópia do R.E., R.G. e dados da Unidade em que serve).
Possuímos também pacotes especiais para Batalhões ou Unidades Militares, consulte!
Aviso: Últimas unidades!
Data de disponibilidade:
- Confeccionado em Tecido Panama Diagonal 100% Poliester semi impermeavel
- Forro em matelasse
Em acordo ao padrão da PMESP
Bordados da Bandeira do Estado de São Paulo e Brasão da PMESP
Recomendamos fortemente que utilize uma peça sua como referência para comparação das medidas.
Tamanho | Comprimento | Cintura | Toráx | Comprimento Manga |
---|---|---|---|---|
01 | ||||
02 | ||||
PPP | ||||
03 | ||||
04 | ||||
05 | ||||
06 | ||||
07 | ||||
08 | ||||
10 | ||||
12 | ||||
14 | ||||
34 | ||||
35 | ||||
36 | ||||
37 | ||||
38 | ||||
39 | ||||
40 | ||||
41 | ||||
42 | ||||
43 | ||||
44 | ||||
45 | ||||
46 | ||||
47 | ||||
48 | ||||
50 | ||||
52 | ||||
54 | ||||
55 | ||||
56 | ||||
57 | ||||
58 | ||||
59 | ||||
60 | ||||
61 | ||||
62 | ||||
Padrão | ||||
PPP | ||||
PP | 108 cm | 48 cm | 51 cm | 62 cm |
PQ | 110 cm | 51 cm | 54 cm | 63 cm |
MD | 112 cm | 54 cm | 57 cm | 64 cm |
GD | 114 cm | 57 cm | 60 cm | 65 cm |
GG | 116 cm | 60 cm | 63 cm | 66 cm |
XG | 118 cm | 63 cm | 66 cm | 67 cm |
XXG | 120 cm | 66 cm | 69 cm | 68 cm |
3XG | ||||
4XG | ||||
5XG | ||||
6XG |
* campos obrigatórios